| Modalità | Velocità a vuoto | Impulsi a pieno carico |
| Mode 1 | 0 ~ 1.200 giri/min | 0 ~ 1.600 n°/min |
| Mode 2 | 0 ~ 1.800 giri/min | 0 ~ 2.400 n°/min |
| Mode 3 | 0 ~ 2.400 giri/min | 0 ~ 3.200 n°/min |
| Mode 4 | 0 ~ 2.800 giri/min | 0 ~ 4.000 n°/min |
| Avvitamento bulloni standard / alta resistenza | M10 ~ M20 / M10 ~ M16 |
| Attacco portautensili | 1/2" quadro |
| Coppia di serraggio | 305 Nm |
| Coppia di svitatura | 600 Nm |
| Velocità a vuto | 0 - 2.800 giri/min |
| Impulsi | 0 - 4.000 n°/min |
| Modello batteria | BSL1850MA |
| Dati tipici batteria | 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio |
| Carica batteria | UC18YFSL |
| Lunghezza | 144 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 2 kg |
| Codice articolo | WR18DHWPZ |
| Codice EAN | - |
| Accessori in dotazione | 2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / IT-info@koki-group.com
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)
