| Apertura mandrino | 1,5 ~ 13 mm |
| Attacco mandrino | 1/2" x 20 UNF |
| Ø foro nel cemento | 16 mm |
| Ø foro nel mattone | 16 mm |
| Ø foro nell'acciaio | 13 mm |
| Ø foro nel legno | 76 mm |
| Velocità a vuoto (L) | 0 ~ 500 giri/min |
| Velocità a vuoto (H) | 0 ~ 2.100 giri/min |
| Percussioni a vuoto | 0 ~ 31.500 n°/min |
| Coppia di serraggio giunto | elastico 62 Nm / rigido 136 Nm |
| Coppia di serraggio con frizione | 2 ~ 8 Nm - 22 posizioni |
| Modello batteria | BSL1850 |
| Dati tipici batteria | 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio |
| Carica batteria | UC18YFSL |
| Tempo di ricarica | 75 min. |
| Lunghezza | 204 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Altezza | 257 mm |
| Peso (EPTA) | 2,5 kg |
| Codice articolo | DV18DBL2WP |
| Codice EAN | 4966376312290 |
| Accessori in dotazione | 2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)
