![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Inclinazione lama | Angolo piano base | Capacità massima di taglio | 
| 0° | 0° | 312 (b) x 105 (h) mm | 
| 0° | 45° dx / sx | 220 (b) x 105 (h) mm | 
| 45° sx | 0° | 312 (b) x 68 (h) mm | 
| 45° dx | 0° | 312 (b) x 43 (h) mm | 
| 45° sx | 45° sx | 220 (b) x 68 (h) mm | 
| 45° sx | 31° dx | 265 (b) x 68 (h) mm | 
| 45° dx | 45° dx | 220 (b) x 43 (h) mm | 
| 45° dx | 31° sx | 265 (b) x 43 (h) mm | 
| Ø lama | 305 mm | 
| Ø foro interno lama | 30 mm | 
| Inclinazione lama | sx e dx 0°- 45° gradi | 
| Angolatura piano base | sx 0°- 45° ; dx 0°- 57° gradi | 
| Larghezza piano base | 630 mm | 
| Fermi base predefiniti | 0°- 15°- 22,5°- 31,6°- 45° gradi | 
| Potenza assorbita | 1.520 W | 
| Velocità lama a vuoto | 4.000 giri/min | 
| Potenza lasera diodo | Po < 1 mW (class 1M) | 
| Lunghezza d'onda laser | lambda = 400 ~ 700 nm | 
| Lunghezza | 890 mm | 
| Larghezza | 655 mm | 
| Altezza | 724 mm | 
| Peso | 27 kg | 
| Spazzole carbone | 999065 standard | 
| Codice articolo | C12RSH2WA | 
| Codice EAN | 4966376291199 | 
| Accessori in dotazione | sacchetto raccoglipolvere - chiave 10 mm - lama Ø 305 mm - morsetto - supporto | 
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
        Capitale Sociale € 4.000.000 i.v.   P.I. 02948190240   R.I. VI 02072530344   REA 286843 - RAEE IT08020000001314   Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
        Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)
